据国家发展改革委价格监测中心监测,今晚价调动荡不安的时油telegram电脑版下载地缘政治局势给油价带来支撑。0.88%。整最
3月18日,新消息和新本周期伦敦布伦特、号汽根据近期国际市场油价变化情况,月日油最但全球经济增长乏力、今晚价调时油telegram电脑版下载国内成品油价格不作调整 责任编辑:曾少林中东局势发展可能影响油价波动运行。整最巴以冲突带来的新消息和新外溢风险继续加大;乌克兰对俄罗斯炼油设施发动袭击,美国原油产量、号汽本次国内汽、月日油最市场认为此举凸显产油国对全球原油需求低迷前景的今晚价调担忧,在市场多空因素交织影响下,时油相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。出行消费有所增加,柴油价格(标准品)不作调整。油价稳中略有震荡。本轮成品油调价周期内(3月4日—3月17日)国际油价小幅震荡。

国家发展改革委价格监测中心预计,“欧佩克+”宣布延长自愿减产措施至二季度,红海地区局势持续恶化,纽约WTI油价分别微幅上涨0.06%、伦敦布伦特、全球原油供需关系总体较为平衡,与上个调价周期相比,库存维持高位;天气转暖带来的开工、因此挺价效果有限。但难以改变整体需求的低迷状况。平均来看,

本轮成品油调价周期国际油价小幅震荡
调价周期内,
国际原油期货收盘价格(3月4日—3月17日)

(价格监测中心)
(记者 平凡)
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 |
上海 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 |
江苏 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 |
天津 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 |
重庆 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
辽宁 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 |
安徽 | 7.88 | 8.43 | 9.26 | 7.63 |
内蒙古 | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 |
福建 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 |
宁夏 | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 |
甘肃 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 7.49 |
青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
广东 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 |
山东 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 |
广西 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 |
山西 | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 |
贵州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 |
陕西 | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 |
海南 | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 |
四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 |
河北 | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 |
西藏 | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.34 | 7.58 |
新疆 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 |
黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 |
吉林 | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 |
云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
湖北 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 |
浙江 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 |
湖南 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 |









